Srovnávací tabulka frézování 2,5D
| Tabulka funkcí Frézování 2,5D |
WORKNC 2D WNC-2D |
WORKNC 2D Positional WNC-2DP |
WORKNC 3X |
WORKNC 3X Positional WNC-3DP |
WORKNC Full 3X WNC-F3X |
WORKNC Full License WNC-FL |
| Automatické obrábění otvorů | X | X | X | X | X | X |
| Manuální obrábění otvorů | X | X | X | X | X | X |
| Bodové vrtání | X | X | X | X | X | X |
| Vrtání | X | X | X | X | X | X |
| Vnější/vnitřní závit | X | X | X | X | X | X |
| Tangentně ke křivce | X | X | X | X | X | X |
| Zbytkový materiál křivka | X | X | X | X | X | X |
| Gravírování křivky | X | X | X | X | X | X |
| Srážení | X | X | X | X | X | X |
| Frézování kapes | X | X | X | X | X | X |
| Hrubování rovinných tvarů | X | X | X | X | X | X |
| Dokončování rovinných tvarů | X | X | X | X | X | X |
| Frézování rovin | X | X | X | X | X | X |
| Frézování drážek | X | X | X | X | X | X |
| Obrábění stěn vypichováním | X | X | X | X | X | X |
| Manuální 2D | X | X | X | X | X | X |
